Mathieu Valbuena au Groupama Stadium
Les statistiques de Mathieu
Nombre de matches | 27 |
Titularisations | 16 |
Entrées en cours de jeu | 11 |
Temps de jeu | 27h04' |
Nb buts | 6 |
Dont penalty | 0 |
1 but toutes les x minutes | 270 |
27 matches au Groupama Stadium
Date | Match | Competition | Statut |
---|---|---|---|
24 janv. 2016 | OL - OM (1 - 1) | Ligue 1 | Titulaire |
03 févr. 2016 | OL - Bordeaux (3 - 0) | Ligue 1 | Titulaire |
14 févr. 2016 | OL - Caen (4 - 1) | Ligue 1 | Titulaire |
15 avril 2016 | OL - OGC Nice (1 - 1) | Ligue 1 | Remplaçant |
31 juil. 2016 | OL - Benfica (3 - 2) | Amical | Remplaçant |
19 août 2016 | OL - Caen (2 - 0) | Ligue 1 | Remplaçant |
21 sept. 2016 | OL - Montpellier (5 - 1) | Ligue 1 | Remplaçant |
02 oct. 2016 | OL - Saint-Etienne (2 - 0) | Ligue 1 | Titulaire |
22 oct. 2016 | OL - Guingamp (1 - 3) | Ligue 1 | Remplaçant |
27 nov. 2016 | OL - PSG (1 - 2) | Ligue 1 | Remplaçant |
07 déc. 2016 | OL - Seville (0 - 0) | Champions League | Titulaire |
11 déc. 2016 | OL - Rennes (1 - 0) | Ligue 1 | Titulaire |
14 déc. 2016 | OL - Guingamp (2 - 2) | Coupe de la Ligue | Titulaire |
21 déc. 2016 | OL - Angers SCO (2 - 0) | Ligue 1 | Titulaire |
08 janv. 2017 | OL - Montpellier (5 - 0) | Coupe de France | Titulaire |
22 janv. 2017 | OL - OM (3 - 1) | Ligue 1 | Titulaire |
28 janv. 2017 | OL - Lille (1 - 2) | Ligue 1 | Titulaire |
08 févr. 2017 | OL - Nancy (4 - 0) | Ligue 1 | Titulaire |
26 févr. 2017 | OL - Metz (5 - 0) | Ligue 1 | Remplaçant |
09 mars 2017 | OL - AS Roma (4 - 2) | Europa League | Titulaire |
12 mars 2017 | OL - Toulouse FC (4 - 0) | Ligue 1 | Remplaçant |
08 avril 2017 | OL - Lorient (1 - 4) | Ligue 1 | Remplaçant |
13 avril 2017 | OL - Besiktas (2 - 1) | Europa League | Titulaire |
23 avril 2017 | OL - AS Monaco (1 - 2) | Ligue 1 | Remplaçant |
07 mai 2017 | OL - Nantes (3 - 2) | Ligue 1 | Remplaçant |
11 mai 2017 | OL - Ajax (3 - 1) | Europa League | Titulaire |
20 mai 2017 | OL - OGC Nice (3 - 3) | Ligue 1 | Titulaire |
Plus de statistiques ? Suivez-nous sur Twitter en direct pendant chaque match: @StadeOLHD.